Top relojes deportivos

Top relojes deportivos: lista editorial, no un ranking de ventas.

Ordenamos por coherencia de uso y puntuación editorial. El mercado paraguayo puede alterar disponibilidad y precio.

  1. Casio Edifice EFR 8.1 · Gs. 1.530.000 – Gs. 2.070.000
  2. Casio G-Shock GA-2100 7.3 · Gs. 1.275.000 – Gs. 1.725.000
  3. Casio G-Shock DW-5600 9.0 · Gs. 765.000 – Gs. 1.035.000
  4. Casio G-Shock GA-100 8.2 · Gs. 1.020.000 – Gs. 1.380.000
  5. G-Shock GA-2100 Carbon 7.5 · Gs. 1.445.000 – Gs. 1.955.000
  6. G-Shock DW-6900 9.2 · Gs. 680.000 – Gs. 920.000
  7. Seiko 5 Sports SRPD 7.6 · Gs. 2.380.000 – Gs. 3.220.000
  8. Seiko Prospex Diver 9.4 · Gs. 4.675.000 – Gs. 6.325.000